技术参数
| 开关柜避雷器监测 | |||
| 供电电源 | DC 24V | 全电流测量范围 | 0.050 ~ 5.000mA |
| 全电流测量误差 | ±(标准读数×1% + 5μA) | 记录放电动作累计次数 | 0 ~ 99次,正确率:100% |
| 放电动作计数响应值 | 8/20μS ≥ 50A(峰值) | 通信接口 | RS-485 |
| 通信协议 | 改良型Modbus(非标准) | 波特率 | 9600bps |
| 防护等级 | 户外IP55 | 是否需停电 | 是 |
现场案例

产品推荐
首页 > 产品中心 > 配电(居配)在线监测
技术参数
| 开关柜避雷器监测 | |||
| 供电电源 | DC 24V | 全电流测量范围 | 0.050 ~ 5.000mA |
| 全电流测量误差 | ±(标准读数×1% + 5μA) | 记录放电动作累计次数 | 0 ~ 99次,正确率:100% |
| 放电动作计数响应值 | 8/20μS ≥ 50A(峰值) | 通信接口 | RS-485 |
| 通信协议 | 改良型Modbus(非标准) | 波特率 | 9600bps |
| 防护等级 | 户外IP55 | 是否需停电 | 是 |
现场案例
